全息显示投影应用方案提供商
PRODCUCTS
产品中心
浏览量:
KT-SF550
编号
产品描述
投影系统 | DLP显示 |
物理分辨率 | 0.65" S600 DC3, 1920x1080 |
正常模式与节能模式 |
Mkt.: 5500 ANSI lumens Min.: 5000 ANSI lumens |
对比度 | 12000:1 |
显示颜色 | 30 Bits (1,037,000,000 colors) |
宽高比 | Native 16:9 |
投射比 | 0.233 (80" @40.7 cm) |
图像尺寸 | 80" ~200" |
可变焦比 | 定焦镜头 |
光源类型 | LD module P4000 |
标准模式 | 20000Hrs |
镜头平移 | No |
投射角度 | 137.5%+/-5% |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
高清兼容信号 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
视频兼容 |
NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
水平扫描频率 | 15K~102KHz |
垂直扫描频率 | 23~120Hz |
聚焦范围 | 80"~200" |
色环 | RYGB |
均匀性 | 70% |
TV 畸变 | <1% |
计算机 | x1 |
监控输出 | x1 |
HDMI | x2 |
DVI-D | No |
复合视频 | x 1 |
超级信号 | x 1 |
信号分量 | No |
音频信号 | x 1 |
产品尺寸 | 508.7*390.0*144.5 |
重量 | 11Kgw |
电源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
耗电量 | < 480W |
备用电源 | < 0.5W |
噪声 | TBD (34/ 32 dBA @ 2M) |
运行温度 | 0~35℃ |
电源线 | x 1 |
上一篇
KT-SF500
无
下一篇